Nutritional Values
Nutrient | Per 100g | Per slice |
---|---|---|
Energy kJ | 145 | 8400kJ |
Energy kcal | 34 | 2000kcal |
Fat (g) | 0.5 | 70g |
of which saturates (g) | 0.1 | 20g |
Carbohydrates (g) | 6.9 | 260g |
of which sugars (g) | 6.9 | 90g |
Fibre (g) | 0.9 | 24g |
Protein (g) | 0.9 | 50g |
Salt (g) | <0.01 | 6g |
%RI | ||
Vitamin C (mg) | 35 | 44% |
RI means Reference Intake |
Storage Type
Ambient